Toallero Eléctrico Acero Coco Plus Atrim
$354,047
2 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
CMR Mastercard
$354,047
Diners Club
1 Cuota | $354,047 |
Maestro
Débito | $354,047 |
Mastercard
1 Cuota | $368,917 |
2 cuotas 2 cuotas de $194,726 | $389,452 |
3 cuotas 3 cuotas de $132,768 | $398,303 |
4 cuotas 4 cuotas de $100,903 | $403,614 |
5 cuotas 5 cuotas de $82,493 | $412,465 |
6 cuotas 6 cuotas de $70,219 | $421,316 |
7 cuotas 7 cuotas de $61,200 | $428,397 |
8 cuotas 8 cuotas de $54,656 | $437,248 |
9 cuotas 9 cuotas de $49,370 | $444,329 |
10 cuotas 10 cuotas de $45,141 | $451,410 |
11 cuotas 11 cuotas de $41,520 | $456,721 |
12 cuotas 12 cuotas de $39,240 | $470,883 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $368,917 |
Mastercard Débito
Débito | $354,047 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $354,047 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $368,917 |
2 cuotas 2 cuotas de $194,726 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $389,452 |
3 cuotas 3 cuotas de $132,768 | $398,303 |
4 cuotas 4 cuotas de $100,903 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $403,614 |
5 cuotas 5 cuotas de $82,493 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $412,465 |
6 cuotas 6 cuotas de $70,219 | $421,316 |
7 cuotas 7 cuotas de $61,200 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $428,397 |
8 cuotas 8 cuotas de $54,656 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $437,248 |
9 cuotas 9 cuotas de $49,370 | $444,329 |
10 cuotas 10 cuotas de $45,141 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $451,410 |
11 cuotas 11 cuotas de $41,520 | $456,721 |
12 cuotas 12 cuotas de $39,240 | $470,883 |
Visa
1 Cuota | $368,917 |
2 cuotas 2 cuotas de $194,726 | $389,452 |
3 cuotas 3 cuotas de $132,768 | $398,303 |
4 cuotas 4 cuotas de $100,903 | $403,614 |
5 cuotas 5 cuotas de $82,493 | $412,465 |
6 cuotas 6 cuotas de $70,219 | $421,316 |
7 cuotas 7 cuotas de $61,200 | $428,397 |
8 cuotas 8 cuotas de $54,656 | $437,248 |
9 cuotas 9 cuotas de $49,370 | $444,329 |
10 cuotas 10 cuotas de $45,141 | $451,410 |
11 cuotas 11 cuotas de $41,520 | $456,721 |
12 cuotas 12 cuotas de $39,240 | $470,883 |
Visa Débito
Débito | $354,047 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $368,917 |
2 cuotas 2 cuotas de $194,726 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $389,452 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $132,768 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $398,303 |
4 cuotas 4 cuotas de $100,903 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $403,614 |
5 cuotas 5 cuotas de $82,493 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $412,465 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $70,219 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $421,316 |
7 cuotas 7 cuotas de $61,200 | $428,397 |
8 cuotas 8 cuotas de $54,656 | $437,248 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $49,370 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $444,329 |
10 cuotas 10 cuotas de $45,141 | $451,410 |
11 cuotas 11 cuotas de $41,520 | $456,721 |
12 cuotas 12 cuotas de $39,240 | $470,883 |
Visa Prepaga
Prepago | $354,047 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $354,047 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $354,047 |
Plan Zeta 3 cuotas de $123,916 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $371,749 |
4 cuotas 4 cuotas de $96,478 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $385,911 |
5 cuotas 5 cuotas de $80,723 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $403,614 |
6 cuotas 6 cuotas de $69,039 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $414,235 |
8 cuotas 8 cuotas de $68,597 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $548,773 |
9 cuotas 9 cuotas de $65,695 | $591,258 |
10 cuotas 10 cuotas de $47,796 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $477,963 |
12 cuotas 12 cuotas de $50,157 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $601,880 |
Tarjeta Tuya
1 Cuota | $367,368 |
2 cuotas 2 cuotas de $204,551 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $409,101 |
3 cuotas 3 cuotas de $134,538 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $403,614 |
4 cuotas 4 cuotas de $111,215 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $444,860 |
5 cuotas 5 cuotas de $92,406 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $462,031 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $71,990 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $431,937 |
7 cuotas 7 cuotas de $71,214 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $498,498 |
8 cuotas 8 cuotas de $64,746 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $517,970 |
9 cuotas 9 cuotas de $51,435 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $462,916 |
10 cuotas 10 cuotas de $55,869 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $558,686 |
12 cuotas 12 cuotas de $41,305 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $495,666 |
Cabal
1 Cuota | $368,917 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $129,345 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $388,036 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $69,275 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $415,651 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $49,173 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $442,559 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $39,535 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $474,423 |
Cabal Débito
Débito | $354,047 |
Descripción
Características del producto
Características principales
Marca | Atrim |
---|---|
Línea | COCO PLUS |
Modelo | ATR_COCO-1120 |
Acabado | Brillante |
Altura x Ancho | 70 cm x 60 cm |
Otras características
Materiales | Acero |
---|---|
Forma | Rectangular |
Lugar de colocación | Pared |
Accesorios incluidos | Cable |