Toallero Eléctrico Coco Plus Medium Acero inoxidable Atrim
$381,351
2 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
CMR Mastercard
$381,351
Diners Club
1 Cuota | $381,351 |
Maestro
Débito | $381,351 |
Mastercard
1 Cuota | $397,368 |
2 cuotas 2 cuotas de $209,743 | $419,486 |
3 cuotas 3 cuotas de $143,007 | $429,020 |
4 cuotas 4 cuotas de $108,685 | $434,740 |
5 cuotas 5 cuotas de $88,855 | $444,274 |
6 cuotas 6 cuotas de $75,635 | $453,808 |
7 cuotas 7 cuotas de $65,919 | $461,435 |
8 cuotas 8 cuotas de $58,871 | $470,968 |
9 cuotas 9 cuotas de $53,177 | $478,596 |
10 cuotas 10 cuotas de $48,622 | $486,223 |
11 cuotas 11 cuotas de $44,722 | $491,943 |
12 cuotas 12 cuotas de $42,266 | $507,197 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $397,368 |
Mastercard Débito
Débito | $381,351 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $381,351 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $397,368 |
2 cuotas 2 cuotas de $209,743 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $419,486 |
3 cuotas 3 cuotas de $143,007 | $429,020 |
4 cuotas 4 cuotas de $108,685 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $434,740 |
5 cuotas 5 cuotas de $88,855 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $444,274 |
6 cuotas 6 cuotas de $75,635 | $453,808 |
7 cuotas 7 cuotas de $65,919 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $461,435 |
8 cuotas 8 cuotas de $58,871 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $470,968 |
9 cuotas 9 cuotas de $53,177 | $478,596 |
10 cuotas 10 cuotas de $48,622 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $486,223 |
11 cuotas 11 cuotas de $44,722 | $491,943 |
12 cuotas 12 cuotas de $42,266 | $507,197 |
Visa
1 Cuota | $397,368 |
2 cuotas 2 cuotas de $209,743 | $419,486 |
3 cuotas 3 cuotas de $143,007 | $429,020 |
4 cuotas 4 cuotas de $108,685 | $434,740 |
5 cuotas 5 cuotas de $88,855 | $444,274 |
6 cuotas 6 cuotas de $75,635 | $453,808 |
7 cuotas 7 cuotas de $65,919 | $461,435 |
8 cuotas 8 cuotas de $58,871 | $470,968 |
9 cuotas 9 cuotas de $53,177 | $478,596 |
10 cuotas 10 cuotas de $48,622 | $486,223 |
11 cuotas 11 cuotas de $44,722 | $491,943 |
12 cuotas 12 cuotas de $42,266 | $507,197 |
Visa Débito
Débito | $381,351 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $397,368 |
2 cuotas 2 cuotas de $209,743 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $419,486 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $143,007 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $429,020 |
4 cuotas 4 cuotas de $108,685 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $434,740 |
5 cuotas 5 cuotas de $88,855 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $444,274 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $75,635 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $453,808 |
7 cuotas 7 cuotas de $65,919 | $461,435 |
8 cuotas 8 cuotas de $58,871 | $470,968 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $53,177 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $478,596 |
10 cuotas 10 cuotas de $48,622 | $486,223 |
11 cuotas 11 cuotas de $44,722 | $491,943 |
12 cuotas 12 cuotas de $42,266 | $507,197 |
Visa Prepaga
Prepago | $381,351 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $381,351 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $381,351 |
Plan Zeta 3 cuotas de $133,473 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $400,419 |
4 cuotas 4 cuotas de $103,918 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $415,673 |
5 cuotas 5 cuotas de $86,948 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $434,740 |
6 cuotas 6 cuotas de $74,363 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $446,181 |
8 cuotas 8 cuotas de $73,887 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $591,094 |
9 cuotas 9 cuotas de $70,762 | $636,856 |
10 cuotas 10 cuotas de $51,482 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $514,824 |
12 cuotas 12 cuotas de $54,025 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $648,297 |
Tarjeta Tuya
1 Cuota | $395,700 |
2 cuotas 2 cuotas de $220,326 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $440,651 |
3 cuotas 3 cuotas de $144,913 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $434,740 |
4 cuotas 4 cuotas de $119,792 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $479,168 |
5 cuotas 5 cuotas de $99,533 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $497,663 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $77,541 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $465,248 |
7 cuotas 7 cuotas de $76,706 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $536,942 |
8 cuotas 8 cuotas de $69,739 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $557,916 |
9 cuotas 9 cuotas de $55,402 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $498,616 |
10 cuotas 10 cuotas de $60,177 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $601,772 |
12 cuotas 12 cuotas de $44,491 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $533,891 |
Cabal
1 Cuota | $397,368 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $139,320 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $417,961 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $74,618 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $447,706 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $52,965 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $476,689 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $42,584 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $511,010 |
Cabal Débito
Débito | $381,351 |
Descripción
Características del producto
Características principales
Marca | Atrim |
---|---|
Línea | 1128 |
Modelo | Coco |
Color | Acero inoxidable |
Registros de producto
Número de certificado de seguridad eléctrica | DC-E-A298-001.1 |
---|---|
Organismo de certificación (OCP) | IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación |
Otros
Tipo de calefactor eléctrico | electrico |
---|---|
Con oscilación | No |
Con función ventilación | No |
Con protección contra sobrecalentamiento | Sí |
Con función turbo | No |
Potencia máxima | 85 W |
Altura | 100 cm |
Ancho | 45 cm |