Sierra Sable Eléctrica De Mano 1010w Black Series Lusqtoff
$121,338
1 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
CMR Mastercard
$121,338
Diners Club
1 Cuota | $121,338 |
Maestro
Débito | $121,338 |
Mastercard
1 Cuota | $126,434 |
2 cuotas 2 cuotas de $66,736 | $133,472 |
3 cuotas 3 cuotas de $45,502 | $136,505 |
4 cuotas 4 cuotas de $34,581 | $138,325 |
5 cuotas 5 cuotas de $28,272 | $141,359 |
6 cuotas 6 cuotas de $24,065 | $144,392 |
7 cuotas 7 cuotas de $20,974 | $146,819 |
8 cuotas 8 cuotas de $18,732 | $149,852 |
9 cuotas 9 cuotas de $16,920 | $152,279 |
10 cuotas 10 cuotas de $15,471 | $154,706 |
11 cuotas 11 cuotas de $14,230 | $156,526 |
12 cuotas 12 cuotas de $13,448 | $161,380 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $126,434 |
Mastercard Débito
Débito | $121,338 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $121,338 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $126,434 |
2 cuotas 2 cuotas de $66,736 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $133,472 |
3 cuotas 3 cuotas de $45,502 | $136,505 |
4 cuotas 4 cuotas de $34,581 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $138,325 |
5 cuotas 5 cuotas de $28,272 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $141,359 |
6 cuotas 6 cuotas de $24,065 | $144,392 |
7 cuotas 7 cuotas de $20,974 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $146,819 |
8 cuotas 8 cuotas de $18,732 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $149,852 |
9 cuotas 9 cuotas de $16,920 | $152,279 |
10 cuotas 10 cuotas de $15,471 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $154,706 |
11 cuotas 11 cuotas de $14,230 | $156,526 |
12 cuotas 12 cuotas de $13,448 | $161,380 |
Visa
1 Cuota | $126,434 |
2 cuotas 2 cuotas de $66,736 | $133,472 |
3 cuotas 3 cuotas de $45,502 | $136,505 |
4 cuotas 4 cuotas de $34,581 | $138,325 |
5 cuotas 5 cuotas de $28,272 | $141,359 |
6 cuotas 6 cuotas de $24,065 | $144,392 |
7 cuotas 7 cuotas de $20,974 | $146,819 |
8 cuotas 8 cuotas de $18,732 | $149,852 |
9 cuotas 9 cuotas de $16,920 | $152,279 |
10 cuotas 10 cuotas de $15,471 | $154,706 |
11 cuotas 11 cuotas de $14,230 | $156,526 |
12 cuotas 12 cuotas de $13,448 | $161,380 |
Visa Débito
Débito | $121,338 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $126,434 |
2 cuotas 2 cuotas de $66,736 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $133,472 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $45,502 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $136,505 |
4 cuotas 4 cuotas de $34,581 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $138,325 |
5 cuotas 5 cuotas de $28,272 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $141,359 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $24,065 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $144,392 |
7 cuotas 7 cuotas de $20,974 | $146,819 |
8 cuotas 8 cuotas de $18,732 | $149,852 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $16,920 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $152,279 |
10 cuotas 10 cuotas de $15,471 | $154,706 |
11 cuotas 11 cuotas de $14,230 | $156,526 |
12 cuotas 12 cuotas de $13,448 | $161,380 |
Visa Prepaga
Prepago | $121,338 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $121,338 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $121,338 |
Plan Zeta 3 cuotas de $42,468 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $127,405 |
4 cuotas 4 cuotas de $33,065 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $132,258 |
5 cuotas 5 cuotas de $27,665 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $138,325 |
6 cuotas 6 cuotas de $23,661 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $141,965 |
8 cuotas 8 cuotas de $23,509 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $188,074 |
9 cuotas 9 cuotas de $22,515 | $202,634 |
10 cuotas 10 cuotas de $16,381 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $163,806 |
12 cuotas 12 cuotas de $17,190 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $206,275 |
Tarjeta Tuya
1 Cuota | $125,903 |
2 cuotas 2 cuotas de $70,103 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $140,206 |
3 cuotas 3 cuotas de $46,108 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $138,325 |
4 cuotas 4 cuotas de $38,115 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $152,461 |
5 cuotas 5 cuotas de $31,669 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $158,346 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $24,672 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $148,032 |
7 cuotas 7 cuotas de $24,406 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $170,844 |
8 cuotas 8 cuotas de $22,190 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $177,517 |
9 cuotas 9 cuotas de $17,628 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $158,649 |
10 cuotas 10 cuotas de $19,147 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $191,471 |
12 cuotas 12 cuotas de $14,156 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $169,873 |
Cabal
1 Cuota | $126,434 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $44,329 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $132,986 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $23,742 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $142,451 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $16,853 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $151,673 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $13,549 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $162,593 |
Cabal Débito
Débito | $121,338 |
Descripción
Características del producto
Características principales
Marca | Lüsqtoff |
---|---|
Modelo | SSL1010-9 |
Voltaje | 220V |
Otros
Tipo de alimentación | Corriente eléctrica |
---|---|
Potencia | 1.010 W |
Es inalámbrico | No |
RPM máximo | 3.400 rpm |
Peso | 4,1 kg |
Accesorios incluidos | 2 Hojas |
Descripción
SIERRA SABLE LUSQTOFF 1010W BLACK SERIES
Marca: Lusqtoff
* Modelo: Ssl1010-9
* Potencia: 1010 Watts
* Voltaje: 220v-50hz
* Velocidad: 300-3400/min
* Velocidad Variable
* Longitud De Carrera De Corte: 28mm
* Corte Max. En Madera: 250mm
* Corte Max En Acero (perfil/tubo): 8 Mm/ 120 Mm
* Encastre De Hoja: Universal
* Incluye: Hoja para metal y hoja para Madera
* Peso: 4,1 Kg
* Garantia: 3 Anos