Sierra Caladora 550w Black Decker
$154,882
3 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
CMR Mastercard
$154,882
Diners Club
1 Cuota | $154,882 |
Maestro
Débito | $154,882 |
Mastercard
1 Cuota | $161,387 |
2 cuotas 2 cuotas de $85,185 | $170,370 |
3 cuotas 3 cuotas de $58,081 | $174,242 |
4 cuotas 4 cuotas de $44,141 | $176,565 |
5 cuotas 5 cuotas de $36,088 | $180,438 |
6 cuotas 6 cuotas de $30,718 | $184,310 |
7 cuotas 7 cuotas de $26,772 | $187,407 |
8 cuotas 8 cuotas de $23,910 | $191,279 |
9 cuotas 9 cuotas de $21,597 | $194,377 |
10 cuotas 10 cuotas de $19,747 | $197,475 |
11 cuotas 11 cuotas de $18,163 | $199,798 |
12 cuotas 12 cuotas de $17,166 | $205,993 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $161,387 |
Mastercard Débito
Débito | $154,882 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $154,882 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $161,387 |
2 cuotas 2 cuotas de $85,185 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $170,370 |
3 cuotas 3 cuotas de $58,081 | $174,242 |
4 cuotas 4 cuotas de $44,141 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $176,565 |
5 cuotas 5 cuotas de $36,088 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $180,438 |
6 cuotas 6 cuotas de $30,718 | $184,310 |
7 cuotas 7 cuotas de $26,772 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $187,407 |
8 cuotas 8 cuotas de $23,910 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $191,279 |
9 cuotas 9 cuotas de $21,597 | $194,377 |
10 cuotas 10 cuotas de $19,747 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $197,475 |
11 cuotas 11 cuotas de $18,163 | $199,798 |
12 cuotas 12 cuotas de $17,166 | $205,993 |
Visa
1 Cuota | $161,387 |
2 cuotas 2 cuotas de $85,185 | $170,370 |
3 cuotas 3 cuotas de $58,081 | $174,242 |
4 cuotas 4 cuotas de $44,141 | $176,565 |
5 cuotas 5 cuotas de $36,088 | $180,438 |
6 cuotas 6 cuotas de $30,718 | $184,310 |
7 cuotas 7 cuotas de $26,772 | $187,407 |
8 cuotas 8 cuotas de $23,910 | $191,279 |
9 cuotas 9 cuotas de $21,597 | $194,377 |
10 cuotas 10 cuotas de $19,747 | $197,475 |
11 cuotas 11 cuotas de $18,163 | $199,798 |
12 cuotas 12 cuotas de $17,166 | $205,993 |
Visa Débito
Débito | $154,882 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $161,387 |
2 cuotas 2 cuotas de $85,185 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $170,370 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $58,081 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $174,242 |
4 cuotas 4 cuotas de $44,141 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $176,565 |
5 cuotas 5 cuotas de $36,088 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $180,438 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $30,718 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $184,310 |
7 cuotas 7 cuotas de $26,772 | $187,407 |
8 cuotas 8 cuotas de $23,910 | $191,279 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $21,597 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $194,377 |
10 cuotas 10 cuotas de $19,747 | $197,475 |
11 cuotas 11 cuotas de $18,163 | $199,798 |
12 cuotas 12 cuotas de $17,166 | $205,993 |
Visa Prepaga
Prepago | $154,882 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $154,882 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $154,882 |
Plan Zeta 3 cuotas de $54,209 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $162,626 |
4 cuotas 4 cuotas de $42,205 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $168,821 |
5 cuotas 5 cuotas de $35,313 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $176,565 |
6 cuotas 6 cuotas de $30,202 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $181,212 |
8 cuotas 8 cuotas de $30,008 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $240,067 |
9 cuotas 9 cuotas de $28,739 | $258,653 |
10 cuotas 10 cuotas de $20,909 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $209,091 |
12 cuotas 12 cuotas de $21,942 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $263,299 |
Tarjeta Tuya
1 Cuota | $160,710 |
2 cuotas 2 cuotas de $89,483 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $178,966 |
3 cuotas 3 cuotas de $58,855 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $176,565 |
4 cuotas 4 cuotas de $48,652 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $194,609 |
5 cuotas 5 cuotas de $40,424 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $202,121 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $31,493 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $188,956 |
7 cuotas 7 cuotas de $31,153 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $218,074 |
8 cuotas 8 cuotas de $28,324 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $226,592 |
9 cuotas 9 cuotas de $22,501 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $202,508 |
10 cuotas 10 cuotas de $24,440 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $244,404 |
12 cuotas 12 cuotas de $18,070 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $216,835 |
Cabal
1 Cuota | $161,387 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $56,584 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $169,751 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $30,305 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $181,831 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $21,511 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $193,603 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $17,295 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $207,542 |
Cabal Débito
Débito | $154,882 |
Descripción
Características principales
Marca | Black+Decker |
---|---|
Modelo | KS701PEK-AR |
Voltaje | 220V |
Otros
-
Color: Naranja
-
Potencia: 550 W
-
Frecuencia: 1 MHz
-
Velocidad mínima sin carga: 0 rpm
-
Velocidad máxima sin carga: 3000 rpm
-
Capacidad máxima de perforación en madera: 70 mm
-
Capacidad máxima de perforación en aluminio: 10 mm
-
Capacidad máxima de perforación en acero: 3 mm
-
Largo total: 28 cm
-
Ancho total: 7 cm
-
Altura total: 23 cm
-
Peso: 3.2 kg
-
Descripción
Marca: Black y Decker. Modelo: KS701PEK. Potente motor de 550W. Velocidad variable para mayor versatilidad Acción pendular de 4 etapas para cortes mas rápidos. Cortes en bisel de 0 a 45. Cambio de hojas de sierra sin herramientas. Baja vibración. Sistema de soplador y adaptador para aspiradora. Incluye: Sierra caladora, hoja de sierra, Maletín Plástico. Potencia: 550 W. Velocidad: 0-3000 cpm. Bloqueo: Si. Corte de Bisel: 0-45. Acción pendular : 4 Etapas. Corte en madera : 70 mm. Corte en Metal : 5 mm. Corte en Aluminio: 15 mm. BLACK+DECKER garantiza este producto por 2 anos a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto en su funcionamiento por fallas en los materiales o mano de obra empleada en su fabricación.