Sierra Caladora 1 Velocidad 400W Black & Decker
$57,688
1 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
CMR Mastercard
$57,688
Diners Club
1 Cuota | $57,688 |
Maestro
Débito | $57,688 |
Mastercard
1 Cuota | $60,111 |
2 cuotas 2 cuotas de $31,728 | $63,457 |
3 cuotas 3 cuotas de $21,633 | $64,899 |
4 cuotas 4 cuotas de $16,441 | $65,764 |
5 cuotas 5 cuotas de $13,441 | $67,207 |
6 cuotas 6 cuotas de $11,441 | $68,649 |
7 cuotas 7 cuotas de $9,972 | $69,802 |
8 cuotas 8 cuotas de $8,906 | $71,245 |
9 cuotas 9 cuotas de $8,044 | $72,398 |
10 cuotas 10 cuotas de $7,355 | $73,552 |
11 cuotas 11 cuotas de $6,765 | $74,418 |
12 cuotas 12 cuotas de $6,394 | $76,725 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $60,111 |
Mastercard Débito
Débito | $57,688 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $57,688 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $60,111 |
2 cuotas 2 cuotas de $31,728 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $63,457 |
3 cuotas 3 cuotas de $21,633 | $64,899 |
4 cuotas 4 cuotas de $16,441 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $65,764 |
5 cuotas 5 cuotas de $13,441 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $67,207 |
6 cuotas 6 cuotas de $11,441 | $68,649 |
7 cuotas 7 cuotas de $9,972 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $69,802 |
8 cuotas 8 cuotas de $8,906 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $71,245 |
9 cuotas 9 cuotas de $8,044 | $72,398 |
10 cuotas 10 cuotas de $7,355 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $73,552 |
11 cuotas 11 cuotas de $6,765 | $74,418 |
12 cuotas 12 cuotas de $6,394 | $76,725 |
Visa
1 Cuota | $60,111 |
2 cuotas 2 cuotas de $31,728 | $63,457 |
3 cuotas 3 cuotas de $21,633 | $64,899 |
4 cuotas 4 cuotas de $16,441 | $65,764 |
5 cuotas 5 cuotas de $13,441 | $67,207 |
6 cuotas 6 cuotas de $11,441 | $68,649 |
7 cuotas 7 cuotas de $9,972 | $69,802 |
8 cuotas 8 cuotas de $8,906 | $71,245 |
9 cuotas 9 cuotas de $8,044 | $72,398 |
10 cuotas 10 cuotas de $7,355 | $73,552 |
11 cuotas 11 cuotas de $6,765 | $74,418 |
12 cuotas 12 cuotas de $6,394 | $76,725 |
Visa Débito
Débito | $57,688 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $60,111 |
2 cuotas 2 cuotas de $31,728 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $63,457 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $21,633 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $64,899 |
4 cuotas 4 cuotas de $16,441 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $65,764 |
5 cuotas 5 cuotas de $13,441 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $67,207 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $11,441 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $68,649 |
7 cuotas 7 cuotas de $9,972 | $69,802 |
8 cuotas 8 cuotas de $8,906 | $71,245 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $8,044 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $72,398 |
10 cuotas 10 cuotas de $7,355 | $73,552 |
11 cuotas 11 cuotas de $6,765 | $74,418 |
12 cuotas 12 cuotas de $6,394 | $76,725 |
Visa Prepaga
Prepago | $57,688 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $57,688 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $57,688 |
Plan Zeta 3 cuotas de $20,191 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $60,572 |
4 cuotas 4 cuotas de $15,720 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $62,880 |
5 cuotas 5 cuotas de $13,153 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $65,764 |
6 cuotas 6 cuotas de $11,249 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $67,495 |
8 cuotas 8 cuotas de $11,177 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $89,416 |
9 cuotas 9 cuotas de $10,704 | $96,339 |
10 cuotas 10 cuotas de $7,788 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $77,879 |
12 cuotas 12 cuotas de $8,172 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $98,070 |
Tarjeta Tuya
1 Cuota | $59,859 |
2 cuotas 2 cuotas de $33,329 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $66,658 |
3 cuotas 3 cuotas de $21,921 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $65,764 |
4 cuotas 4 cuotas de $18,121 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $72,485 |
5 cuotas 5 cuotas de $15,057 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $75,283 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $11,730 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $70,379 |
7 cuotas 7 cuotas de $11,604 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $81,225 |
8 cuotas 8 cuotas de $10,550 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $84,397 |
9 cuotas 9 cuotas de $8,381 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $75,427 |
10 cuotas 10 cuotas de $9,103 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $91,032 |
12 cuotas 12 cuotas de $6,730 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $80,763 |
Cabal
1 Cuota | $60,111 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $21,075 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $63,226 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $11,288 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $67,726 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $8,012 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $72,110 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $6,442 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $77,302 |
Cabal Débito
Débito | $57,688 |
Descripción
Características del producto
Características principales
Marca | Black+Decker |
---|---|
Modelo | KS501 |
Voltaje | 220V |
Otros
Potencia | 420 W |
---|---|
Capacidad máxima de perforación en madera | 65 mm |
Capacidad máxima de perforación en aluminio | 10 mm |
Capacidad máxima de perforación en acero | 5 mm |
Altura total | 19 cm |
Peso | 1.6 kg |
Sierra Caladora 1 Velocidad 400W Ks501 Black & Decker
CAPACIDAD DE CORTE/PERFORACIÓN:
- Madera: 65mm
- Aluminio: 10mm