Pileta Inflable 3800 Litros Bestway
$116,842
2 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
CMR Mastercard
$116,842
Diners Club
1 Cuota | $116,842 |
Maestro
Débito | $116,842 |
Mastercard
1 Cuota | $121,749 |
2 cuotas 2 cuotas de $64,263 | $128,526 |
3 cuotas 3 cuotas de $43,816 | $131,447 |
4 cuotas 4 cuotas de $33,300 | $133,200 |
5 cuotas 5 cuotas de $27,224 | $136,121 |
6 cuotas 6 cuotas de $23,174 | $139,042 |
7 cuotas 7 cuotas de $20,197 | $141,379 |
8 cuotas 8 cuotas de $18,037 | $144,300 |
9 cuotas 9 cuotas de $16,293 | $146,637 |
10 cuotas 10 cuotas de $14,897 | $148,974 |
11 cuotas 11 cuotas de $13,702 | $150,726 |
12 cuotas 12 cuotas de $12,950 | $155,400 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $121,749 |
Mastercard Débito
Débito | $116,842 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $116,842 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $121,749 |
2 cuotas 2 cuotas de $64,263 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $128,526 |
3 cuotas 3 cuotas de $43,816 | $131,447 |
4 cuotas 4 cuotas de $33,300 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $133,200 |
5 cuotas 5 cuotas de $27,224 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $136,121 |
6 cuotas 6 cuotas de $23,174 | $139,042 |
7 cuotas 7 cuotas de $20,197 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $141,379 |
8 cuotas 8 cuotas de $18,037 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $144,300 |
9 cuotas 9 cuotas de $16,293 | $146,637 |
10 cuotas 10 cuotas de $14,897 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $148,974 |
11 cuotas 11 cuotas de $13,702 | $150,726 |
12 cuotas 12 cuotas de $12,950 | $155,400 |
Visa
1 Cuota | $121,749 |
2 cuotas 2 cuotas de $64,263 | $128,526 |
3 cuotas 3 cuotas de $43,816 | $131,447 |
4 cuotas 4 cuotas de $33,300 | $133,200 |
5 cuotas 5 cuotas de $27,224 | $136,121 |
6 cuotas 6 cuotas de $23,174 | $139,042 |
7 cuotas 7 cuotas de $20,197 | $141,379 |
8 cuotas 8 cuotas de $18,037 | $144,300 |
9 cuotas 9 cuotas de $16,293 | $146,637 |
10 cuotas 10 cuotas de $14,897 | $148,974 |
11 cuotas 11 cuotas de $13,702 | $150,726 |
12 cuotas 12 cuotas de $12,950 | $155,400 |
Visa Débito
Débito | $116,842 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $121,749 |
2 cuotas 2 cuotas de $64,263 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $128,526 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $43,816 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $131,447 |
4 cuotas 4 cuotas de $33,300 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $133,200 |
5 cuotas 5 cuotas de $27,224 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $136,121 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $23,174 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $139,042 |
7 cuotas 7 cuotas de $20,197 | $141,379 |
8 cuotas 8 cuotas de $18,037 | $144,300 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $16,293 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $146,637 |
10 cuotas 10 cuotas de $14,897 | $148,974 |
11 cuotas 11 cuotas de $13,702 | $150,726 |
12 cuotas 12 cuotas de $12,950 | $155,400 |
Visa Prepaga
Prepago | $116,842 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $116,842 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $116,842 |
Plan Zeta 3 cuotas de $40,895 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $122,684 |
4 cuotas 4 cuotas de $31,839 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $127,358 |
5 cuotas 5 cuotas de $26,640 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $133,200 |
6 cuotas 6 cuotas de $22,784 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $136,705 |
8 cuotas 8 cuotas de $22,638 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $181,105 |
9 cuotas 9 cuotas de $21,681 | $195,126 |
10 cuotas 10 cuotas de $15,774 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $157,737 |
12 cuotas 12 cuotas de $16,553 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $198,631 |
Tarjeta Tuya
1 Cuota | $121,238 |
2 cuotas 2 cuotas de $67,505 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $135,011 |
3 cuotas 3 cuotas de $44,400 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $133,200 |
4 cuotas 4 cuotas de $36,703 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $146,812 |
5 cuotas 5 cuotas de $30,496 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $152,479 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $23,758 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $142,547 |
7 cuotas 7 cuotas de $23,502 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $164,514 |
8 cuotas 8 cuotas de $21,367 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $170,940 |
9 cuotas 9 cuotas de $16,975 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $152,771 |
10 cuotas 10 cuotas de $18,438 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $184,377 |
12 cuotas 12 cuotas de $13,632 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $163,579 |
Cabal
1 Cuota | $121,749 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $42,686 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $128,059 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $22,862 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $137,173 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $16,228 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $146,053 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $13,047 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $156,568 |
Cabal Débito
Débito | $116,842 |
Descripción
Características del producto
Capacidad de agua: 3800 L
Materiales: PVC, Poliéster
Con válvula de desagüe: Sí
Altura: 0.76 m
Forma: Redonda
Características generales
Marca | Bestway |
---|---|
Línea | Fast Set |
Modelo | 57266 |
Dimensiones
Diámetro | 305 cm |
---|---|
Altura | 0.76 m |
Especificaciones
Capacidad de agua | 3.800 L |
---|---|
Materiales | PVC, Poliéster |
Forma | Redonda |
Con válvula de desagüe | Sí |
Otros
Es un centro de juegos inflable | No |
---|---|
Con tobogán | No |
Capacidad: 3800 Litros
Medidas 3.05 x 0.76 metros.
Peso de la caja: 8.60 kg