Electrobomba Centrifuga 2hp 220v Lusqtoff
$477,548
4 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
CMR Mastercard
$477,548
Diners Club
1 Cuota | $477,548 |
Maestro
Débito | $477,548 |
Mastercard
1 Cuota | $497,605 |
2 cuotas 2 cuotas de $262,651 | $525,303 |
3 cuotas 3 cuotas de $179,081 | $537,242 |
4 cuotas 4 cuotas de $136,101 | $544,405 |
5 cuotas 5 cuotas de $111,269 | $556,343 |
6 cuotas 6 cuotas de $94,714 | $568,282 |
7 cuotas 7 cuotas de $82,548 | $577,833 |
8 cuotas 8 cuotas de $73,721 | $589,772 |
9 cuotas 9 cuotas de $66,591 | $599,323 |
10 cuotas 10 cuotas de $60,887 | $608,874 |
11 cuotas 11 cuotas de $56,003 | $616,037 |
12 cuotas 12 cuotas de $52,928 | $635,139 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $497,605 |
Mastercard Débito
Débito | $477,548 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $477,548 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $497,605 |
2 cuotas 2 cuotas de $262,651 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $525,303 |
3 cuotas 3 cuotas de $179,081 | $537,242 |
4 cuotas 4 cuotas de $136,101 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $544,405 |
5 cuotas 5 cuotas de $111,269 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $556,343 |
6 cuotas 6 cuotas de $94,714 | $568,282 |
7 cuotas 7 cuotas de $82,548 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $577,833 |
8 cuotas 8 cuotas de $73,721 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $589,772 |
9 cuotas 9 cuotas de $66,591 | $599,323 |
10 cuotas 10 cuotas de $60,887 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $608,874 |
11 cuotas 11 cuotas de $56,003 | $616,037 |
12 cuotas 12 cuotas de $52,928 | $635,139 |
Visa
1 Cuota | $497,605 |
2 cuotas 2 cuotas de $262,651 | $525,303 |
3 cuotas 3 cuotas de $179,081 | $537,242 |
4 cuotas 4 cuotas de $136,101 | $544,405 |
5 cuotas 5 cuotas de $111,269 | $556,343 |
6 cuotas 6 cuotas de $94,714 | $568,282 |
7 cuotas 7 cuotas de $82,548 | $577,833 |
8 cuotas 8 cuotas de $73,721 | $589,772 |
9 cuotas 9 cuotas de $66,591 | $599,323 |
10 cuotas 10 cuotas de $60,887 | $608,874 |
11 cuotas 11 cuotas de $56,003 | $616,037 |
12 cuotas 12 cuotas de $52,928 | $635,139 |
Visa Débito
Débito | $477,548 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $497,605 |
2 cuotas 2 cuotas de $262,651 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $525,303 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $179,081 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $537,242 |
4 cuotas 4 cuotas de $136,101 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $544,405 |
5 cuotas 5 cuotas de $111,269 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $556,343 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $94,714 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $568,282 |
7 cuotas 7 cuotas de $82,548 | $577,833 |
8 cuotas 8 cuotas de $73,721 | $589,772 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $66,591 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $599,323 |
10 cuotas 10 cuotas de $60,887 | $608,874 |
11 cuotas 11 cuotas de $56,003 | $616,037 |
12 cuotas 12 cuotas de $52,928 | $635,139 |
Visa Prepaga
Prepago | $477,548 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $477,548 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $477,548 |
Plan Zeta 3 cuotas de $167,142 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $501,425 |
4 cuotas 4 cuotas de $130,132 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $520,527 |
5 cuotas 5 cuotas de $108,881 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $544,405 |
6 cuotas 6 cuotas de $93,122 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $558,731 |
8 cuotas 8 cuotas de $92,525 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $740,199 |
9 cuotas 9 cuotas de $88,612 | $797,505 |
10 cuotas 10 cuotas de $64,469 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $644,690 |
12 cuotas 12 cuotas de $67,653 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $811,832 |
Tarjeta Tuya
1 Cuota | $495,516 |
2 cuotas 2 cuotas de $275,903 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $551,807 |
3 cuotas 3 cuotas de $181,468 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $544,405 |
4 cuotas 4 cuotas de $150,010 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $600,039 |
5 cuotas 5 cuotas de $124,640 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $623,200 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $97,101 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $582,609 |
7 cuotas 7 cuotas de $96,055 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $672,388 |
8 cuotas 8 cuotas de $87,332 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $698,652 |
9 cuotas 9 cuotas de $69,377 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $624,394 |
10 cuotas 10 cuotas de $75,357 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $753,571 |
12 cuotas 12 cuotas de $55,714 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $668,567 |
Cabal
1 Cuota | $497,605 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $174,464 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $523,393 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $93,440 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $560,641 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $66,326 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $596,935 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $53,326 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $639,914 |
Cabal Débito
Débito | $477,548 |
Descripción
Marca | Lüsqtoff |
---|---|
Modelo | CPM190 |
Color | Naranja |
Voltaje | 220V |
Potencia | 2 hp |
Altura máxima de elevación | 38 m |
---|---|
Peso | 20 kg |
Altura máxima de succión | 8 m |
Tipo de bomba centrífuga | Centrífuga |
Es apta para agua sucia | No |
Información adicional
Marca | Lusqtoff |
---|