Tanque Agua 1000Lt.Bicapa Disanco
$107,921
6 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
CMR Mastercard
$107,921
Diners Club
1 Cuota | $107,921 |
Maestro
Débito | $107,921 |
Mastercard
1 Cuota | $112,454 |
2 cuotas 2 cuotas de $59,357 | $118,713 |
3 cuotas 3 cuotas de $40,470 | $121,411 |
4 cuotas 4 cuotas de $30,757 | $123,030 |
5 cuotas 5 cuotas de $25,146 | $125,728 |
6 cuotas 6 cuotas de $21,404 | $128,426 |
7 cuotas 7 cuotas de $18,655 | $130,584 |
8 cuotas 8 cuotas de $16,660 | $133,282 |
9 cuotas 9 cuotas de $15,049 | $135,441 |
10 cuotas 10 cuotas de $13,760 | $137,599 |
11 cuotas 11 cuotas de $12,656 | $139,218 |
12 cuotas 12 cuotas de $11,961 | $143,535 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $112,454 |
Mastercard Débito
Débito | $107,921 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $107,921 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $112,454 |
2 cuotas 2 cuotas de $59,357 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $118,713 |
3 cuotas 3 cuotas de $40,470 | $121,411 |
4 cuotas 4 cuotas de $30,757 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $123,030 |
5 cuotas 5 cuotas de $25,146 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $125,728 |
6 cuotas 6 cuotas de $21,404 | $128,426 |
7 cuotas 7 cuotas de $18,655 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $130,584 |
8 cuotas 8 cuotas de $16,660 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $133,282 |
9 cuotas 9 cuotas de $15,049 | $135,441 |
10 cuotas 10 cuotas de $13,760 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $137,599 |
11 cuotas 11 cuotas de $12,656 | $139,218 |
12 cuotas 12 cuotas de $11,961 | $143,535 |
Visa
1 Cuota | $112,454 |
2 cuotas 2 cuotas de $59,357 | $118,713 |
3 cuotas 3 cuotas de $40,470 | $121,411 |
4 cuotas 4 cuotas de $30,757 | $123,030 |
5 cuotas 5 cuotas de $25,146 | $125,728 |
6 cuotas 6 cuotas de $21,404 | $128,426 |
7 cuotas 7 cuotas de $18,655 | $130,584 |
8 cuotas 8 cuotas de $16,660 | $133,282 |
9 cuotas 9 cuotas de $15,049 | $135,441 |
10 cuotas 10 cuotas de $13,760 | $137,599 |
11 cuotas 11 cuotas de $12,656 | $139,218 |
12 cuotas 12 cuotas de $11,961 | $143,535 |
Visa Débito
Débito | $107,921 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $112,454 |
2 cuotas 2 cuotas de $59,357 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $118,713 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $40,470 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $121,411 |
4 cuotas 4 cuotas de $30,757 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $123,030 |
5 cuotas 5 cuotas de $25,146 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $125,728 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $21,404 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $128,426 |
7 cuotas 7 cuotas de $18,655 | $130,584 |
8 cuotas 8 cuotas de $16,660 | $133,282 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $15,049 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $135,441 |
10 cuotas 10 cuotas de $13,760 | $137,599 |
11 cuotas 11 cuotas de $12,656 | $139,218 |
12 cuotas 12 cuotas de $11,961 | $143,535 |
Visa Prepaga
Prepago | $107,921 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $107,921 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $107,921 |
Plan Zeta 3 cuotas de $37,772 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $113,317 |
4 cuotas 4 cuotas de $29,408 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $117,634 |
5 cuotas 5 cuotas de $24,606 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $123,030 |
6 cuotas 6 cuotas de $21,045 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $126,268 |
8 cuotas 8 cuotas de $20,910 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $167,278 |
9 cuotas 9 cuotas de $20,025 | $180,228 |
10 cuotas 10 cuotas de $14,569 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $145,693 |
12 cuotas 12 cuotas de $15,289 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $183,466 |
Tarjeta Tuya
1 Cuota | $111,982 |
2 cuotas 2 cuotas de $62,351 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $124,703 |
3 cuotas 3 cuotas de $41,010 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $123,030 |
4 cuotas 4 cuotas de $33,901 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $135,603 |
5 cuotas 5 cuotas de $28,167 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $140,837 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $21,944 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $131,664 |
7 cuotas 7 cuotas de $21,708 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $151,953 |
8 cuotas 8 cuotas de $19,736 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $157,888 |
9 cuotas 9 cuotas de $15,679 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $141,107 |
10 cuotas 10 cuotas de $17,030 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $170,299 |
12 cuotas 12 cuotas de $12,591 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $151,089 |
Cabal
1 Cuota | $112,454 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $39,427 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $118,281 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $21,117 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $126,699 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $14,989 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $134,901 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $12,051 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $144,614 |
Cabal Débito
Débito | $107,921 |
Descripción
Descripción
En cada tanque, Disanco pone lo mejor. La marca trabaja enfocada en desarrollar rigurosos procesos de trabajo para incluir protección antibacteriana en todos sus productos. Eligiendo uno de ellos, no sólo te garantizás la máxima calidad, sino también la mejor agua.
Calidad y eficiencia
Al ser de polietileno, su estructura protege al contenido de la exposición a los rayos ultravioletas. Además, este material impide que las características físicas y químicas del agua se vean alteradas, manteniendo su pureza.
Durabilidad garantizada
Fabricado con materiales de excelente resistencia.
Lo que tenés que saber de este producto
*Altura: 143 cm
*Capacidad en volumen: 1000L
*Es apto para exteriores.
*Material del tanque: polietileno.
*Capacidad de 1000L.
*Diámetro de 103cm.
*Su tapa click con cierre perfecto evita que entren contaminantes de agua