Tanque 3000lts Polietileno Bicapa Mayper
$752,111
2 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
CMR Mastercard
$752,111
Diners Club
1 Cuota | $752,111 |
Maestro
Débito | $752,111 |
Mastercard
1 Cuota | $783,700 |
2 cuotas 2 cuotas de $413,661 | $827,322 |
3 cuotas 3 cuotas de $282,042 | $846,125 |
4 cuotas 4 cuotas de $214,352 | $857,407 |
5 cuotas 5 cuotas de $175,242 | $876,209 |
6 cuotas 6 cuotas de $149,169 | $895,012 |
7 cuotas 7 cuotas de $130,008 | $910,054 |
8 cuotas 8 cuotas de $116,107 | $928,857 |
9 cuotas 9 cuotas de $104,878 | $943,899 |
10 cuotas 10 cuotas de $95,894 | $958,942 |
11 cuotas 11 cuotas de $88,202 | $970,223 |
12 cuotas 12 cuotas de $83,359 | $1,000,308 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $783,700 |
Mastercard Débito
Débito | $752,111 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $752,111 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $783,700 |
2 cuotas 2 cuotas de $413,661 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $827,322 |
3 cuotas 3 cuotas de $282,042 | $846,125 |
4 cuotas 4 cuotas de $214,352 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $857,407 |
5 cuotas 5 cuotas de $175,242 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $876,209 |
6 cuotas 6 cuotas de $149,169 | $895,012 |
7 cuotas 7 cuotas de $130,008 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $910,054 |
8 cuotas 8 cuotas de $116,107 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $928,857 |
9 cuotas 9 cuotas de $104,878 | $943,899 |
10 cuotas 10 cuotas de $95,894 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $958,942 |
11 cuotas 11 cuotas de $88,202 | $970,223 |
12 cuotas 12 cuotas de $83,359 | $1,000,308 |
Visa
1 Cuota | $783,700 |
2 cuotas 2 cuotas de $413,661 | $827,322 |
3 cuotas 3 cuotas de $282,042 | $846,125 |
4 cuotas 4 cuotas de $214,352 | $857,407 |
5 cuotas 5 cuotas de $175,242 | $876,209 |
6 cuotas 6 cuotas de $149,169 | $895,012 |
7 cuotas 7 cuotas de $130,008 | $910,054 |
8 cuotas 8 cuotas de $116,107 | $928,857 |
9 cuotas 9 cuotas de $104,878 | $943,899 |
10 cuotas 10 cuotas de $95,894 | $958,942 |
11 cuotas 11 cuotas de $88,202 | $970,223 |
12 cuotas 12 cuotas de $83,359 | $1,000,308 |
Visa Débito
Débito | $752,111 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $783,700 |
2 cuotas 2 cuotas de $413,661 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $827,322 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $282,042 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $846,125 |
4 cuotas 4 cuotas de $214,352 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $857,407 |
5 cuotas 5 cuotas de $175,242 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $876,209 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $149,169 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $895,012 |
7 cuotas 7 cuotas de $130,008 | $910,054 |
8 cuotas 8 cuotas de $116,107 | $928,857 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $104,878 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $943,899 |
10 cuotas 10 cuotas de $95,894 | $958,942 |
11 cuotas 11 cuotas de $88,202 | $970,223 |
12 cuotas 12 cuotas de $83,359 | $1,000,308 |
Visa Prepaga
Prepago | $752,111 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $752,111 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $752,111 |
Plan Zeta 3 cuotas de $263,239 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $789,717 |
4 cuotas 4 cuotas de $204,950 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $819,801 |
5 cuotas 5 cuotas de $171,481 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $857,407 |
6 cuotas 6 cuotas de $146,662 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $879,970 |
8 cuotas 8 cuotas de $145,722 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,165,772 |
9 cuotas 9 cuotas de $139,558 | $1,256,025 |
10 cuotas 10 cuotas de $101,535 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,015,350 |
12 cuotas 12 cuotas de $106,549 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,278,589 |
Tarjeta Tuya
1 Cuota | $780,410 |
2 cuotas 2 cuotas de $434,532 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $869,064 |
3 cuotas 3 cuotas de $285,802 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $857,407 |
4 cuotas 4 cuotas de $236,257 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $945,027 |
5 cuotas 5 cuotas de $196,301 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $981,505 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $152,929 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $917,575 |
7 cuotas 7 cuotas de $151,282 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,058,972 |
8 cuotas 8 cuotas de $137,542 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,100,337 |
9 cuotas 9 cuotas de $109,265 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $983,385 |
10 cuotas 10 cuotas de $118,683 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,186,831 |
12 cuotas 12 cuotas de $87,746 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,052,955 |
Cabal
1 Cuota | $783,700 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $274,771 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $824,314 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $147,163 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $882,978 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $104,460 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $940,139 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $83,986 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $1,007,829 |
Cabal Débito
Débito | $752,111 |
Descripción
- Livianos, prácticos, resistentes y con tapa a rosca.
- Su materia prima es polietileno de media densidad de alto peso molecular,
mejorado con aditivos anti UV, pigmentos y antioxidantes. - Totalmente atóxicos, inertes y anticorrosivos.
- Construídos en una sola pieza sin soldaduras o puntos de unión super reforzados.
- Con tapa Slide-Lock™ que asegura un cierre hermético, evitando la entrada de agentes
contaminantes y la voladura de la misma. - De fácil transporte e instalación.
- Seguros y ecológicos.
Información adicional
Marca | Mayper |
---|