Podadora Altura Ppt-266 Power Echo
$905,325
1 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
CMR Mastercard
$905,325
Diners Club
1 Cuota | $905,325 |
Maestro
Débito | $905,325 |
Mastercard
1 Cuota | $943,349 |
2 cuotas 2 cuotas de $497,929 | $995,858 |
3 cuotas 3 cuotas de $339,497 | $1,018,491 |
4 cuotas 4 cuotas de $258,018 | $1,032,071 |
5 cuotas 5 cuotas de $210,941 | $1,054,704 |
6 cuotas 6 cuotas de $179,556 | $1,077,337 |
7 cuotas 7 cuotas de $156,492 | $1,095,443 |
8 cuotas 8 cuotas de $139,760 | $1,118,076 |
9 cuotas 9 cuotas de $126,243 | $1,136,183 |
10 cuotas 10 cuotas de $115,429 | $1,154,289 |
11 cuotas 11 cuotas de $106,170 | $1,167,869 |
12 cuotas 12 cuotas de $100,340 | $1,204,082 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $943,349 |
Mastercard Débito
Débito | $905,325 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $905,325 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $943,349 |
2 cuotas 2 cuotas de $497,929 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $995,858 |
3 cuotas 3 cuotas de $339,497 | $1,018,491 |
4 cuotas 4 cuotas de $258,018 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $1,032,071 |
5 cuotas 5 cuotas de $210,941 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $1,054,704 |
6 cuotas 6 cuotas de $179,556 | $1,077,337 |
7 cuotas 7 cuotas de $156,492 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $1,095,443 |
8 cuotas 8 cuotas de $139,760 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $1,118,076 |
9 cuotas 9 cuotas de $126,243 | $1,136,183 |
10 cuotas 10 cuotas de $115,429 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $1,154,289 |
11 cuotas 11 cuotas de $106,170 | $1,167,869 |
12 cuotas 12 cuotas de $100,340 | $1,204,082 |
Visa
1 Cuota | $943,349 |
2 cuotas 2 cuotas de $497,929 | $995,858 |
3 cuotas 3 cuotas de $339,497 | $1,018,491 |
4 cuotas 4 cuotas de $258,018 | $1,032,071 |
5 cuotas 5 cuotas de $210,941 | $1,054,704 |
6 cuotas 6 cuotas de $179,556 | $1,077,337 |
7 cuotas 7 cuotas de $156,492 | $1,095,443 |
8 cuotas 8 cuotas de $139,760 | $1,118,076 |
9 cuotas 9 cuotas de $126,243 | $1,136,183 |
10 cuotas 10 cuotas de $115,429 | $1,154,289 |
11 cuotas 11 cuotas de $106,170 | $1,167,869 |
12 cuotas 12 cuotas de $100,340 | $1,204,082 |
Visa Débito
Débito | $905,325 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $943,349 |
2 cuotas 2 cuotas de $497,929 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $995,858 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $339,497 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,018,491 |
4 cuotas 4 cuotas de $258,018 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,032,071 |
5 cuotas 5 cuotas de $210,941 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,054,704 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $179,556 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,077,337 |
7 cuotas 7 cuotas de $156,492 | $1,095,443 |
8 cuotas 8 cuotas de $139,760 | $1,118,076 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $126,243 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,136,183 |
10 cuotas 10 cuotas de $115,429 | $1,154,289 |
11 cuotas 11 cuotas de $106,170 | $1,167,869 |
12 cuotas 12 cuotas de $100,340 | $1,204,082 |
Visa Prepaga
Prepago | $905,325 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $905,325 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $905,325 |
Plan Zeta 3 cuotas de $316,864 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $950,591 |
4 cuotas 4 cuotas de $246,701 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $986,804 |
5 cuotas 5 cuotas de $206,414 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,032,071 |
6 cuotas 6 cuotas de $176,538 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,059,230 |
8 cuotas 8 cuotas de $175,407 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,403,254 |
9 cuotas 9 cuotas de $167,988 | $1,511,893 |
10 cuotas 10 cuotas de $122,219 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,222,189 |
12 cuotas 12 cuotas de $128,254 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,539,053 |
Tarjeta Tuya
1 Cuota | $939,389 |
2 cuotas 2 cuotas de $523,052 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,046,103 |
3 cuotas 3 cuotas de $344,024 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,032,071 |
4 cuotas 4 cuotas de $284,385 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,137,541 |
5 cuotas 5 cuotas de $236,290 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,181,449 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $184,083 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,104,497 |
7 cuotas 7 cuotas de $182,100 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,274,698 |
8 cuotas 8 cuotas de $165,561 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,324,489 |
9 cuotas 9 cuotas de $131,524 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,183,712 |
10 cuotas 10 cuotas de $142,860 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,428,603 |
12 cuotas 12 cuotas de $105,621 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,267,455 |
Cabal
1 Cuota | $943,349 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $330,745 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $992,236 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $177,142 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $1,062,852 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $125,740 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $1,131,656 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $101,095 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $1,213,136 |
Cabal Débito
Débito | $905,325 |
Descripción
Combo Inlcuye
+ Motosierra en altura PPT 266
+ Aceite 2t
+ Aceite Cadena
+ Cadena original
+ herramientas de mantenimiento
PODADORA DE ALTURA EXTENSIBLE ECHO PPT 266 PROFESIONAL JAPON
Descripción: Podadoras de Altura Extensible hasta 3.71m
Cilindrada (cc): 25.4
Largo Total Plegada (m): 2.72
Extendida(m): 3.71
Largo de barra(cm): 30
Lubricación: Automática regulable
Cadena
Paso(pulg.): 3/8BP
Calibre(Pulg.):.050
Reg.Tensión cadena: Ajuste Lateral
Tanque de Comb.(cm3): 490
Peso(kg) Sin barra ni cadena: 7.9
Información adicional
Marca | Echo |
---|