Pileta Inflable 940 Litros Bestway
$57,302
2 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
CMR Mastercard
$57,302
Diners Club
1 Cuota | $57,302 |
Maestro
Débito | $57,302 |
Mastercard
1 Cuota | $59,709 |
2 cuotas 2 cuotas de $31,516 | $63,032 |
3 cuotas 3 cuotas de $21,488 | $64,465 |
4 cuotas 4 cuotas de $16,331 | $65,324 |
5 cuotas 5 cuotas de $13,351 | $66,757 |
6 cuotas 6 cuotas de $11,365 | $68,189 |
7 cuotas 7 cuotas de $9,905 | $69,335 |
8 cuotas 8 cuotas de $8,846 | $70,768 |
9 cuotas 9 cuotas de $7,990 | $71,914 |
10 cuotas 10 cuotas de $7,306 | $73,060 |
11 cuotas 11 cuotas de $6,720 | $73,920 |
12 cuotas 12 cuotas de $6,351 | $76,212 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $59,709 |
Mastercard Débito
Débito | $57,302 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $57,302 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $59,709 |
2 cuotas 2 cuotas de $31,516 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $63,032 |
3 cuotas 3 cuotas de $21,488 | $64,465 |
4 cuotas 4 cuotas de $16,331 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $65,324 |
5 cuotas 5 cuotas de $13,351 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $66,757 |
6 cuotas 6 cuotas de $11,365 | $68,189 |
7 cuotas 7 cuotas de $9,905 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $69,335 |
8 cuotas 8 cuotas de $8,846 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $70,768 |
9 cuotas 9 cuotas de $7,990 | $71,914 |
10 cuotas 10 cuotas de $7,306 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $73,060 |
11 cuotas 11 cuotas de $6,720 | $73,920 |
12 cuotas 12 cuotas de $6,351 | $76,212 |
Visa
1 Cuota | $59,709 |
2 cuotas 2 cuotas de $31,516 | $63,032 |
3 cuotas 3 cuotas de $21,488 | $64,465 |
4 cuotas 4 cuotas de $16,331 | $65,324 |
5 cuotas 5 cuotas de $13,351 | $66,757 |
6 cuotas 6 cuotas de $11,365 | $68,189 |
7 cuotas 7 cuotas de $9,905 | $69,335 |
8 cuotas 8 cuotas de $8,846 | $70,768 |
9 cuotas 9 cuotas de $7,990 | $71,914 |
10 cuotas 10 cuotas de $7,306 | $73,060 |
11 cuotas 11 cuotas de $6,720 | $73,920 |
12 cuotas 12 cuotas de $6,351 | $76,212 |
Visa Débito
Débito | $57,302 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $59,709 |
2 cuotas 2 cuotas de $31,516 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $63,032 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $21,488 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $64,465 |
4 cuotas 4 cuotas de $16,331 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $65,324 |
5 cuotas 5 cuotas de $13,351 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $66,757 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $11,365 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $68,189 |
7 cuotas 7 cuotas de $9,905 | $69,335 |
8 cuotas 8 cuotas de $8,846 | $70,768 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $7,990 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $71,914 |
10 cuotas 10 cuotas de $7,306 | $73,060 |
11 cuotas 11 cuotas de $6,720 | $73,920 |
12 cuotas 12 cuotas de $6,351 | $76,212 |
Visa Prepaga
Prepago | $57,302 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $57,302 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $57,302 |
Plan Zeta 3 cuotas de $20,056 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $60,167 |
4 cuotas 4 cuotas de $15,615 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $62,459 |
5 cuotas 5 cuotas de $13,065 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $65,324 |
6 cuotas 6 cuotas de $11,174 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $67,043 |
8 cuotas 8 cuotas de $11,102 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $88,818 |
9 cuotas 9 cuotas de $10,633 | $95,694 |
10 cuotas 10 cuotas de $7,736 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $77,358 |
12 cuotas 12 cuotas de $8,118 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $97,413 |
Tarjeta Tuya
1 Cuota | $59,458 |
2 cuotas 2 cuotas de $33,106 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $66,212 |
3 cuotas 3 cuotas de $21,775 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $65,324 |
4 cuotas 4 cuotas de $18,000 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $72,000 |
5 cuotas 5 cuotas de $14,956 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $74,779 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $11,651 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $69,908 |
7 cuotas 7 cuotas de $11,526 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $80,681 |
8 cuotas 8 cuotas de $10,479 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $83,833 |
9 cuotas 9 cuotas de $8,325 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $74,922 |
10 cuotas 10 cuotas de $9,042 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $90,423 |
12 cuotas 12 cuotas de $6,685 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $80,223 |
Cabal
1 Cuota | $59,709 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $20,934 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $62,803 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $11,212 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $67,273 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $7,959 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $71,628 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $6,399 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $76,785 |
Cabal Débito
Débito | $57,302 |
Descripción
Características del producto
Capacidad de agua: 940 L
Materiales: PVC, Poliéster
Altura: 51 cm
Forma: Redonda
Características generales
Marca | Bestway |
---|---|
Línea | Fast Set |
Modelo | 57392 |
Dimensiones
Diámetro | 1,83 m |
---|---|
Altura | 51 cm |
Especificaciones
Capacidad de agua | 940 L |
---|---|
Materiales | PVC, Poliéster |
Forma | Redonda |
Edad mínima recomendada | 3 años |
Otros
Edad recomendada | 5-7 años |
---|
Descripción
PILETA INFLABLE REDONDA BESTWAY FAST SET
DIAMETRO 183 CM x 51 CM DE ALTURA
• ¡Fácil de armar e instalar sin herramientas, en sólo 10 minutos!
• Paredes laterales construidas con Tritech™ reforzado de PVC y poliéster.
• Revestimiento soportado por un anillo superior inflable.
• Con válvula de drenaje para regular el control de vaciado.
• Incluye parche de reparación adhesivo subacuático.
• Fácil de instalar, usar y mantener.
– Dimensiones: 183 x 51 cm
– Capacidad de agua: 940 litros (a 80%)
– Diámetro de válvula de drenaje: 32 mm / 1,25″
– Dimensiones de embalaje: 350 x 330 x 120 mm
– Peso de embalaje: 3,5 kg