Perfil C Negro 140x60x2x12mts.
$103,756
13 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
CMR Mastercard
$103,756
Diners Club
1 Cuota | $103,756 |
Maestro
Débito | $103,756 |
Mastercard
1 Cuota | $108,114 |
2 cuotas 2 cuotas de $57,066 | $114,132 |
3 cuotas 3 cuotas de $38,909 | $116,726 |
4 cuotas 4 cuotas de $29,570 | $118,282 |
5 cuotas 5 cuotas de $24,175 | $120,876 |
6 cuotas 6 cuotas de $20,578 | $123,470 |
7 cuotas 7 cuotas de $17,935 | $125,545 |
8 cuotas 8 cuotas de $16,017 | $128,139 |
9 cuotas 9 cuotas de $14,468 | $130,214 |
10 cuotas 10 cuotas de $13,229 | $132,289 |
11 cuotas 11 cuotas de $12,168 | $133,845 |
12 cuotas 12 cuotas de $11,500 | $137,995 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $108,114 |
Mastercard Débito
Débito | $103,756 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $103,756 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $108,114 |
2 cuotas 2 cuotas de $57,066 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $114,132 |
3 cuotas 3 cuotas de $38,909 | $116,726 |
4 cuotas 4 cuotas de $29,570 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $118,282 |
5 cuotas 5 cuotas de $24,175 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $120,876 |
6 cuotas 6 cuotas de $20,578 | $123,470 |
7 cuotas 7 cuotas de $17,935 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $125,545 |
8 cuotas 8 cuotas de $16,017 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $128,139 |
9 cuotas 9 cuotas de $14,468 | $130,214 |
10 cuotas 10 cuotas de $13,229 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $132,289 |
11 cuotas 11 cuotas de $12,168 | $133,845 |
12 cuotas 12 cuotas de $11,500 | $137,995 |
Visa
1 Cuota | $108,114 |
2 cuotas 2 cuotas de $57,066 | $114,132 |
3 cuotas 3 cuotas de $38,909 | $116,726 |
4 cuotas 4 cuotas de $29,570 | $118,282 |
5 cuotas 5 cuotas de $24,175 | $120,876 |
6 cuotas 6 cuotas de $20,578 | $123,470 |
7 cuotas 7 cuotas de $17,935 | $125,545 |
8 cuotas 8 cuotas de $16,017 | $128,139 |
9 cuotas 9 cuotas de $14,468 | $130,214 |
10 cuotas 10 cuotas de $13,229 | $132,289 |
11 cuotas 11 cuotas de $12,168 | $133,845 |
12 cuotas 12 cuotas de $11,500 | $137,995 |
Visa Débito
Débito | $103,756 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $108,114 |
2 cuotas 2 cuotas de $57,066 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $114,132 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $38,909 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $116,726 |
4 cuotas 4 cuotas de $29,570 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $118,282 |
5 cuotas 5 cuotas de $24,175 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $120,876 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $20,578 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $123,470 |
7 cuotas 7 cuotas de $17,935 | $125,545 |
8 cuotas 8 cuotas de $16,017 | $128,139 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $14,468 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $130,214 |
10 cuotas 10 cuotas de $13,229 | $132,289 |
11 cuotas 11 cuotas de $12,168 | $133,845 |
12 cuotas 12 cuotas de $11,500 | $137,995 |
Visa Prepaga
Prepago | $103,756 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $103,756 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $103,756 |
Plan Zeta 3 cuotas de $36,315 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $108,944 |
4 cuotas 4 cuotas de $28,274 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $113,094 |
5 cuotas 5 cuotas de $23,656 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $118,282 |
6 cuotas 6 cuotas de $20,232 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $121,395 |
8 cuotas 8 cuotas de $20,103 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $160,822 |
9 cuotas 9 cuotas de $19,253 | $173,273 |
10 cuotas 10 cuotas de $14,007 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $140,071 |
12 cuotas 12 cuotas de $14,699 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $176,385 |
Tarjeta Tuya
1 Cuota | $107,660 |
2 cuotas 2 cuotas de $59,945 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $119,890 |
3 cuotas 3 cuotas de $39,427 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $118,282 |
4 cuotas 4 cuotas de $32,592 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $130,369 |
5 cuotas 5 cuotas de $27,080 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $135,402 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $21,097 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $126,582 |
7 cuotas 7 cuotas de $20,870 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $146,088 |
8 cuotas 8 cuotas de $18,974 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $151,795 |
9 cuotas 9 cuotas de $15,073 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $135,661 |
10 cuotas 10 cuotas de $16,373 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $163,727 |
12 cuotas 12 cuotas de $12,105 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $145,258 |
Cabal
1 Cuota | $108,114 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $37,906 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $113,717 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $20,302 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $121,810 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $14,411 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $129,695 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $11,586 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $139,033 |
Cabal Débito
Débito | $103,756 |
Descripción
PERFIL C CONFORMADO EN FRIO DE CHAPA NEGRA DE 140 X 60 X 20 X 3,20 X 12.000 MM.
ALTURA: 140 MM
ANCHO: 60 MM.
ESPESOR: 3,20 MM.
ALA: 20 MM.
LARGO: 12 MT.
SE UTILIZAN HABITUALMENTE COMO VIGAS, CORREAS, CONSTRUCCIÓN EN SECO, CABRIADAS, ENTREPISOS, PANELES, VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS Y DEMÁS.
Información adicional
Marca | Pradecon |
---|