Destalonadora Desarmadora Neumáticos Lüsqtoff
$2,586,993
2 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
CMR Mastercard
$2,586,993
Diners Club
1 Cuota | $2,586,993 |
Maestro
Débito | $2,586,993 |
Mastercard
1 Cuota | $2,695,647 |
2 cuotas 2 cuotas de $1,422,846 | $2,845,692 |
3 cuotas 3 cuotas de $970,122 | $2,910,367 |
4 cuotas 4 cuotas de $737,293 | $2,949,172 |
5 cuotas 5 cuotas de $602,769 | $3,013,847 |
6 cuotas 6 cuotas de $513,087 | $3,078,522 |
7 cuotas 7 cuotas de $447,180 | $3,130,262 |
8 cuotas 8 cuotas de $399,367 | $3,194,936 |
9 cuotas 9 cuotas de $360,742 | $3,246,676 |
10 cuotas 10 cuotas de $329,842 | $3,298,416 |
11 cuotas 11 cuotas de $303,384 | $3,337,221 |
12 cuotas 12 cuotas de $286,725 | $3,440,701 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $2,695,647 |
Mastercard Débito
Débito | $2,586,993 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $2,586,993 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $2,695,647 |
2 cuotas 2 cuotas de $1,422,846 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $2,845,692 |
3 cuotas 3 cuotas de $970,122 | $2,910,367 |
4 cuotas 4 cuotas de $737,293 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $2,949,172 |
5 cuotas 5 cuotas de $602,769 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $3,013,847 |
6 cuotas 6 cuotas de $513,087 | $3,078,522 |
7 cuotas 7 cuotas de $447,180 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $3,130,262 |
8 cuotas 8 cuotas de $399,367 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $3,194,936 |
9 cuotas 9 cuotas de $360,742 | $3,246,676 |
10 cuotas 10 cuotas de $329,842 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $3,298,416 |
11 cuotas 11 cuotas de $303,384 | $3,337,221 |
12 cuotas 12 cuotas de $286,725 | $3,440,701 |
Visa
1 Cuota | $2,695,647 |
2 cuotas 2 cuotas de $1,422,846 | $2,845,692 |
3 cuotas 3 cuotas de $970,122 | $2,910,367 |
4 cuotas 4 cuotas de $737,293 | $2,949,172 |
5 cuotas 5 cuotas de $602,769 | $3,013,847 |
6 cuotas 6 cuotas de $513,087 | $3,078,522 |
7 cuotas 7 cuotas de $447,180 | $3,130,262 |
8 cuotas 8 cuotas de $399,367 | $3,194,936 |
9 cuotas 9 cuotas de $360,742 | $3,246,676 |
10 cuotas 10 cuotas de $329,842 | $3,298,416 |
11 cuotas 11 cuotas de $303,384 | $3,337,221 |
12 cuotas 12 cuotas de $286,725 | $3,440,701 |
Visa Débito
Débito | $2,586,993 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $2,695,647 |
2 cuotas 2 cuotas de $1,422,846 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $2,845,692 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $970,122 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $2,910,367 |
4 cuotas 4 cuotas de $737,293 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $2,949,172 |
5 cuotas 5 cuotas de $602,769 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $3,013,847 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $513,087 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $3,078,522 |
7 cuotas 7 cuotas de $447,180 | $3,130,262 |
8 cuotas 8 cuotas de $399,367 | $3,194,936 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $360,742 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $3,246,676 |
10 cuotas 10 cuotas de $329,842 | $3,298,416 |
11 cuotas 11 cuotas de $303,384 | $3,337,221 |
12 cuotas 12 cuotas de $286,725 | $3,440,701 |
Visa Prepaga
Prepago | $2,586,993 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $2,586,993 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $2,586,993 |
Plan Zeta 3 cuotas de $905,448 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $2,716,343 |
4 cuotas 4 cuotas de $704,956 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $2,819,822 |
5 cuotas 5 cuotas de $589,834 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $2,949,172 |
6 cuotas 6 cuotas de $504,464 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $3,026,782 |
8 cuotas 8 cuotas de $501,230 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $4,009,839 |
9 cuotas 9 cuotas de $480,031 | $4,320,278 |
10 cuotas 10 cuotas de $349,244 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $3,492,441 |
12 cuotas 12 cuotas de $366,491 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $4,397,888 |
Tarjeta Tuya
1 Cuota | $2,684,331 |
2 cuotas 2 cuotas de $1,494,635 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $2,989,270 |
3 cuotas 3 cuotas de $983,057 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $2,949,172 |
4 cuotas 4 cuotas de $812,639 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $3,250,557 |
5 cuotas 5 cuotas de $675,205 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $3,376,026 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $526,022 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $3,156,131 |
7 cuotas 7 cuotas de $520,355 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $3,642,486 |
8 cuotas 8 cuotas de $473,096 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $3,784,767 |
9 cuotas 9 cuotas de $375,833 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $3,382,493 |
10 cuotas 10 cuotas de $408,228 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $4,082,275 |
12 cuotas 12 cuotas de $301,816 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $3,621,790 |
Cabal
1 Cuota | $2,695,647 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $945,115 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $2,835,344 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $506,188 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $3,037,130 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $359,305 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $3,233,741 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $288,881 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $3,466,571 |
Cabal Débito
Débito | $2,586,993 |
Descripción
Características del producto
Características principales
Marca | Lüsqtoff |
---|---|
Modelo | LQ600 |
Voltaje | 220V |
Registros de producto
Organismo de certificación (OCP) | Intertek Argentina Certificaciones S.A. |
---|---|
Número de certificado de seguridad eléctrica | No aplica |
Otros
Tipo de motor | Monofásico |
---|---|
Potencia | 1 hp |
> APTO PARA AUTOS, CAMIONETAS Y UTILITARIOS »
> Características Técnicas:
– Potencia: 220V
– Fijacion exterior: 10″ – 20″
– Fijacion interior: 12″ – 20″
– Suministro de aire 8 Bar
– Fuerza de destalonar: 2500 Kg
– Peso 167 Kg