Cortadora De Ceramica Star 60N Profesional Rubi
$635,523
3 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
CMR Mastercard
$635,523
Diners Club
1 Cuota | $635,523 |
Maestro
Débito | $635,523 |
Mastercard
1 Cuota | $662,215 |
2 cuotas 2 cuotas de $349,538 | $699,075 |
3 cuotas 3 cuotas de $238,321 | $714,963 |
4 cuotas 4 cuotas de $181,124 | $724,496 |
5 cuotas 5 cuotas de $148,077 | $740,384 |
6 cuotas 6 cuotas de $126,045 | $756,272 |
7 cuotas 7 cuotas de $109,855 | $768,983 |
8 cuotas 8 cuotas de $98,109 | $784,871 |
9 cuotas 9 cuotas de $88,620 | $797,581 |
10 cuotas 10 cuotas de $81,029 | $810,292 |
11 cuotas 11 cuotas de $74,530 | $819,825 |
12 cuotas 12 cuotas de $70,437 | $845,246 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $662,215 |
Mastercard Débito
Débito | $635,523 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $635,523 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $662,215 |
2 cuotas 2 cuotas de $349,538 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $699,075 |
3 cuotas 3 cuotas de $238,321 | $714,963 |
4 cuotas 4 cuotas de $181,124 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $724,496 |
5 cuotas 5 cuotas de $148,077 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $740,384 |
6 cuotas 6 cuotas de $126,045 | $756,272 |
7 cuotas 7 cuotas de $109,855 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $768,983 |
8 cuotas 8 cuotas de $98,109 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $784,871 |
9 cuotas 9 cuotas de $88,620 | $797,581 |
10 cuotas 10 cuotas de $81,029 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $810,292 |
11 cuotas 11 cuotas de $74,530 | $819,825 |
12 cuotas 12 cuotas de $70,437 | $845,246 |
Visa
1 Cuota | $662,215 |
2 cuotas 2 cuotas de $349,538 | $699,075 |
3 cuotas 3 cuotas de $238,321 | $714,963 |
4 cuotas 4 cuotas de $181,124 | $724,496 |
5 cuotas 5 cuotas de $148,077 | $740,384 |
6 cuotas 6 cuotas de $126,045 | $756,272 |
7 cuotas 7 cuotas de $109,855 | $768,983 |
8 cuotas 8 cuotas de $98,109 | $784,871 |
9 cuotas 9 cuotas de $88,620 | $797,581 |
10 cuotas 10 cuotas de $81,029 | $810,292 |
11 cuotas 11 cuotas de $74,530 | $819,825 |
12 cuotas 12 cuotas de $70,437 | $845,246 |
Visa Débito
Débito | $635,523 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $662,215 |
2 cuotas 2 cuotas de $349,538 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $699,075 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $238,321 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $714,963 |
4 cuotas 4 cuotas de $181,124 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $724,496 |
5 cuotas 5 cuotas de $148,077 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $740,384 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $126,045 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $756,272 |
7 cuotas 7 cuotas de $109,855 | $768,983 |
8 cuotas 8 cuotas de $98,109 | $784,871 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $88,620 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $797,581 |
10 cuotas 10 cuotas de $81,029 | $810,292 |
11 cuotas 11 cuotas de $74,530 | $819,825 |
12 cuotas 12 cuotas de $70,437 | $845,246 |
Visa Prepaga
Prepago | $635,523 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $635,523 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $635,523 |
Plan Zeta 3 cuotas de $222,433 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $667,299 |
4 cuotas 4 cuotas de $173,180 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $692,720 |
5 cuotas 5 cuotas de $144,899 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $724,496 |
6 cuotas 6 cuotas de $123,927 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $743,562 |
8 cuotas 8 cuotas de $123,133 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $985,061 |
9 cuotas 9 cuotas de $117,925 | $1,061,323 |
10 cuotas 10 cuotas de $85,796 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $857,956 |
12 cuotas 12 cuotas de $90,032 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,080,389 |
Tarjeta Tuya
1 Cuota | $659,435 |
2 cuotas 2 cuotas de $367,173 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $734,347 |
3 cuotas 3 cuotas de $241,499 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $724,496 |
4 cuotas 4 cuotas de $199,634 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $798,535 |
5 cuotas 5 cuotas de $165,872 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $829,358 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $129,223 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $775,338 |
7 cuotas 7 cuotas de $127,831 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $894,816 |
8 cuotas 8 cuotas de $116,221 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $929,769 |
9 cuotas 9 cuotas de $92,327 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $830,946 |
10 cuotas 10 cuotas de $100,286 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $1,002,855 |
12 cuotas 12 cuotas de $74,144 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $889,732 |
Cabal
1 Cuota | $662,215 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $232,178 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $696,533 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $124,351 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $746,104 |
Cuota Simple 9 9 cuotas de $88,267 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $794,404 |
Cuota Simple 12 12 cuotas de $70,967 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $851,601 |
Cabal Débito
Débito | $635,523 |
Descripción
Características del producto
Características principales
Marca | Rubi |
---|---|
Modelo | RU14902 |
Otras características
Materiales aptos | Cerámica |
---|---|
Es eléctrico | No |
Espesor máximo de corte | 1.2 cm |
Largo máximo de corte diagonal | 45 cm |
Largo máximo de corte recto | 61 cm |
Accesorios incluidos | Escuadra |