Cerradura Kallay 2001
$111.763 El precio original era: $111.763.$107.772El precio actual es: $107.772.
9 disponibles
CMR Mastercard
$107.772
Diners Club
1 Cuota | $107.772 |
Maestro
Débito | $107.772 |
Mastercard
1 Cuota | $112.298 |
2 cuotas 2 cuotas de $59.275 | $118.549 |
3 cuotas 3 cuotas de $40.415 | $121.244 |
4 cuotas 4 cuotas de $30.715 | $122.860 |
5 cuotas 5 cuotas de $25.111 | $125.554 |
6 cuotas 6 cuotas de $21.375 | $128.249 |
7 cuotas 7 cuotas de $18.629 | $130.404 |
8 cuotas 8 cuotas de $16.637 | $133.098 |
9 cuotas 9 cuotas de $15.028 | $135.254 |
10 cuotas 10 cuotas de $13.741 | $137.409 |
11 cuotas 11 cuotas de $12.639 | $139.026 |
12 cuotas 12 cuotas de $11.945 | $143.337 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $112.298 |
Mastercard Débito
Débito | $107.772 |
Mastercard Prepaga
Prepago | $107.772 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $112.298 |
2 cuotas 2 cuotas de $59.275 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $118.549 |
3 cuotas 3 cuotas de $40.415 | $121.244 |
4 cuotas 4 cuotas de $30.715 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $122.860 |
5 cuotas 5 cuotas de $25.111 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $125.554 |
6 cuotas 6 cuotas de $21.375 | $128.249 |
7 cuotas 7 cuotas de $18.629 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $130.404 |
8 cuotas 8 cuotas de $16.637 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $133.098 |
9 cuotas 9 cuotas de $15.028 | $135.254 |
10 cuotas 10 cuotas de $13.741 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $137.409 |
11 cuotas 11 cuotas de $12.639 | $139.026 |
12 cuotas 12 cuotas de $11.945 | $143.337 |
Visa
1 Cuota | $112.298 |
2 cuotas 2 cuotas de $59.275 | $118.549 |
3 cuotas 3 cuotas de $40.415 | $121.244 |
4 cuotas 4 cuotas de $30.715 | $122.860 |
5 cuotas 5 cuotas de $25.111 | $125.554 |
6 cuotas 6 cuotas de $21.375 | $128.249 |
7 cuotas 7 cuotas de $18.629 | $130.404 |
8 cuotas 8 cuotas de $16.637 | $133.098 |
9 cuotas 9 cuotas de $15.028 | $135.254 |
10 cuotas 10 cuotas de $13.741 | $137.409 |
11 cuotas 11 cuotas de $12.639 | $139.026 |
12 cuotas 12 cuotas de $11.945 | $143.337 |
Visa Débito
Débito | $107.772 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $112.298 |
2 cuotas 2 cuotas de $59.275 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $118.549 |
3 CUOTAS 3 cuotas de $40.415 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $121.244 |
4 cuotas 4 cuotas de $30.715 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $122.860 |
5 cuotas 5 cuotas de $25.111 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $125.554 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $21.375 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $128.249 |
7 cuotas 7 cuotas de $18.629 | $130.404 |
8 cuotas 8 cuotas de $16.637 | $133.098 |
9 CUOTAS 9 cuotas de $15.028 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $135.254 |
10 cuotas 10 cuotas de $13.741 | $137.409 |
11 cuotas 11 cuotas de $12.639 | $139.026 |
12 cuotas 12 cuotas de $11.945 | $143.337 |
Visa Prepaga
Prepago | $107.772 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $107.772 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $107.772 |
Plan Zeta 3 cuotas de $37.145 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $111.436 |
4 cuotas 4 cuotas de $28.425 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $113.699 |
5 cuotas 5 cuotas de $25.326 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $126.632 |
6 cuotas 6 cuotas de $18.860 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $113.161 |
8 cuotas 8 cuotas de $19.574 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $156.593 |
10 cuotas 10 cuotas de $13.472 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $134.715 |
12 cuotas 12 cuotas de $11.900 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $142.798 |
Tarjeta Tuya
1 Cuota | $111.827 |
2 cuotas 2 cuotas de $62.265 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $124.531 |
3 cuotas 3 cuotas de $41.079 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $123.237 |
4 cuotas 4 cuotas de $33.854 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $135.416 |
5 cuotas 5 cuotas de $25.736 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $128.680 |
6 CUOTAS 6 cuotas de $24.527 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $147.163 |
7 cuotas 7 cuotas de $21.755 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $152.282 |
8 cuotas 8 cuotas de $19.790 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $158.317 |
9 cuotas 9 cuotas de $16.393 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $147.540 |
10 cuotas 10 cuotas de $17.491 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $174.914 |
12 cuotas 12 cuotas de $14.370 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% TEA: 0 TEA: 0% | $172.435 |
Cabal
1 Cuota | $112.298 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $39.013 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $117.040 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $20.566 CFT: 0 CFT: 0% TNA: 0 TNA: 0% | $123.399 |
Cabal Débito
Débito | $107.772 |
Descripción
Cerradura
KALLAY 2001
Con TAMBOR TIPO YALE
( Reemplazo ideal de cerraduras antiguas de Tambor )
* 1 Cilindro Enterizo pasante
* 2 Llaves
* Contrafrente para marco
* Pasador rectangular
* Nuez de bronce
*Pestillo reversible
* 2 Bocallaves Plateados
* Tornillos
MEDIDAS :
FRENTE :
Largo : 22 Cms.
Ancho : 2,5 Cms.
Separación entre los agujeros del frente : 19,5 Cms. Medidos de centro a centro de cada agujero.
CAJA :
Alto : 14 Cms.
Profundidad : 6,3 Cms.
Espesor : 1,4 Cms.
Diametro del tambor : 2,8 Cms.
Largo Total del cilindro : 6,2 Cms.
Productos Relacionados
- ¡Llega Rápido!
Biblioteca Abierta Jacaranda Orlandi
$80.200El precio original era: $80.200.$78.715El precio actual es: $78.715.Añadir al carrito - ¡Llega Rápido!
Bajo Mesada 1.20 Cm Con Estante Jacaranda Orlandi
$107.534El precio original era: $107.534.$105.543El precio actual es: $105.543.Añadir al carrito - ¡Llega Rápido!
Alacena 1.40 Cm Con Estante Jacaranda Orlandi
$71.741El precio original era: $71.741.$70.412El precio actual es: $70.412.Añadir al carrito -
Cucheta Triple Wengue Orlandi
$333.254El precio original era: $333.254.$327.082El precio actual es: $327.082.Ver - ¡Llega Rápido!
Candado Redondo 65mm Reforzado Hermex
$24.546El precio original era: $24.546.$24.091El precio actual es: $24.091.Añadir al carrito